Ethnische Minderheiten in Birmingham (Erhebung 1991, Update 1999)
Ethnische Gruppe | Bewohner | Total | Prozent |
---|---|---|---|
White | 754,274 | 78.5 | |
Black-Caribbean | 44,770 | 4.7 | |
Black-African | 2,803 | 0.3 | |
Black-Other | 8,803 | 0.9 | |
Black | 56,376 | 5.9 | |
Indian | 51,075 | 5.3 | |
Pakistani | 66,085 | 6.9 | |
Bangladeshi | 12,739 | 1.3 | |
Asian | 129,899 | 13.5 | |
Chinese | 3,315 | 2.1 | |
Other-Asian | 5,653 | 0.3 | |
Other-Other | 11,524 | 1.2 | |
Chinese & Others | 20,492 | 3.6 | |
Total | 961,041 | 100.00 | |
Quelle: City Council of Birmingham |
© SWR Projektgruppe Multimedia 2006